Une vague SRT était de retour ce week-end à la compétition à domicile sur les 4 distances du TGS. Bravo à toute et tous pour ce retour à la compétition et vos performances.
Une mention spéciale à Valentine Marie pour sa victoire sur le 34km et Lorenzo Marregini pour sa victoire sur le 12 km. Bravo également à Gwendal et Peter pour leur place d’honneur.
Sur le km0001 MARREGINI Lorenzo 0:52:04 M (1.)
0032 JOFFRIN Mathieu 1:08:11 M (28.) SEM (6.)
0141 THIVET Elodie 1:44:56 F (57.) M1F (9.)
Sur le km018 KORCHIA Sébastien 1:36:31 M (18.) SEM (8.)
0179 DUPRÉ Olivier 2:29:56 M (129.) M2M (22.)
0185 RACINE 2:32:09 F (55.) M1F (9.)
Sur le km0004 FAUVEL Gwendal 2:52:14 M (4.) M0M (1.)
0007 CHASSAT Cyrille 2:54:23 M (7.) M1M (1.)
0012 DEMETS Sébastien 2:58:18 M (12.) M0M (4.)
0021 MARIE Valentine 3:10:00 F (1.) SEF
0072 LAGNEAU Laurent 3:53:18 M (66.) M2M (9.)
0091 PILLARD Yannick 4:00:06 M (78.) M1M (16.)
0147 CLÉMENT Magali 4:43:56 F (28.) M2F (5.)
Sur le km0004 LANGUILLAT Peter 5:09:4 M (4.) M2M (1.)
0014 PARIGOT Alexandre 5:49:47 M (14.) M2M (2.)
0039 KERLEU Julien 6:43:06 M (37.) M0M (8.)
0063 BOUCHERON Fabrice 7:20:21 M (61.) M3M (5.)
0092 DUFAUD Thierry 8:13:12 M (87.) M4M (7.)
0108 JALTIER Brice 8:42:21 M (102.) M2M (20.)


